Championnats de France Vétérans
Du 8 au 10 avril à St Julien de Concelles
Résultats des joueurs du Grand Est
| GABRIEL Michele | Obergailbach UP | 1088 pts | 1/16° F |
| FRIRY Isabelle | Golbey LR | 926 pts | Poules |
| CABALLERO Arnaud | Chalons en Champagne TT | 2108 pts | 1/16° F |
| GORINI Pierre | Manom JS | 1728 pts | Poules |
| GEOFFROY Alain | Dombasle STT | 1529 pts | 1/8° F |
| BAMIDELE Adewale/BAERENZUNG Michel | TT Haguenau Wissembourg/Colmar MJC | V3 Messieurs | Vainqueurs |
| NGUYEN Alexia/ LE PENVEN Marc | Metz TT/Argentel CP | V1 Mixtes | Finalistes |
| NGUYEN Alexia/HOSY Angeline | Metz TT/Manom JS | V1 Dames | 1/2 finalistes |
| CABALLERO Arnaud/BAUDRILLARD David | Chalons en Champagne TT/Pays Rochois et Genevois | V1 Messieurs | 1/2 finalistes |
| HOSY Rémi/BELMONTE Cathy | Manom JS/Gigean ASM | V2 Mixtes | 1/2 finalistes |
| GEOFFROY Alain/BONHOMME Françoise | Dombasle STT/Saffre Treffieux | V4 Mixtes | 1/2 finalistes |









