Championnats de France Seniors
Du 24 au 26 juin 2022 à Mouilleron le Captif
Résultats des joueurs du Grand Est

| LUTZ Charlotte | Schiltigheim SU TT | 1/2 finaliste |
| MIGOT Marie | Etival ASRTT | 1/8° de finale |
| PICARD Claire | Schiltigheim SU TT | 1/16° de finale |
| MINNI Léa | Schiltigheim SU TT | 1/32° de finale |
| PUJOL Elise | Neuves Maisons TT | 1/32° de finale |
| AKKUZU Can | Haguenau Wissembourg TT | 1/8° de finale |
| DORR Esteban | Metz TT | 1/8° de finale |
| BOURASSAUD Florian | Metz TT | 1/4 de finale |
| CHOBEAU Clément | Charleville Mézières Ardennes TT | 1/16° de finale |
| MAZAUD Corentin | Metz TT | 1/16° de finale |
| LLORCA Damien | Metz TT | 1/8° de finale |








