Championnats de France Minimes/Juniors
20 au 22 avril 2019 à MONDEVILLE (14)
Résultats des joueurs du Grand Est
| Nom Prénom | Club | Catégorie | Classement avril | Résultat |
| RUDER Mathéo | HAGUENAU TT | M2 | 1721 | 9ème |
| KOEHL William | HAGUENAU TT | M2 | 1712 | 5ème |
| CELIKKAYA-SCHAEFFER Valentin | BENFELD LAURENTIA SSC | M1 | 1502 | 33ème |
| MILLET Noé | TERVILLE FLORANGE OFCTT | M2 | 1422 | 33ème |
| VILLENEUVE Timéo | TERVILLE FLORANGE OFCTT | M1 | 1210 | 33ème |
| MAUFFRE Axel | REIMS OLYMPIQUE | M1 | 1151 | Poule |
| KOEHL William/RUDER Mathéo | 1/8ème de finale |
| CELIKKAYA-SCHAEFFER Valentin/LAROCHELLE Noah | 1/8ème de finale |
| MILLET Noé/VILLENEUVE Timéo | 1/16ème de finale |
| MAUFFRE Axel/LOBSTEIN Jules | 1/16ème de finale |
| Nom Prénom | Club | Catégorie | Classement avril | Résultat |
| LUTZ Charlotte | SCHILTIGHEIM SU TT | C1 | 1830 | 9ème |
| FAILLIOT Lilou | CHALONS EN CHAMPAGNE TT | J2 | 1580 | 17ème |
| ANCELOT Cécile | MULHOUSET TT | J1 | 1595 | Poule |
| KOCH Julia | METZ TT | C2 | 1448 | Poule |
| DESCAMPS Julia | TROYES TOS NOES | J3 | 1367 | Poule |
| BRENYK Eva | MAIZIERES LES METZ | C2 | 1261 | Poule |
| LUTZ Charlotte/RAY Sofia | 1/4 de finale |
| FAILLIOT Lilou/CHARIL Anaïs | 1/8 de finale |
| KOCH Julia/ANCELOT Cécile | 1/16 de finale |
| DESCAMPS Julia/POURSINE Morgane | 1/16 de finale |









